Ultimate9 Throttle Controller for Ford Everest (01/2006 - on), Mazda BT-50 (08/2006 - on), Jaguar XE (03/2015 - on), Land Rover Defender (2001 - on)
Additional product details
FORD C-Max 2011-On (2nd Gen), Escort 2015-On, Focus 2018-On (4th Gen), Ranger 2011-2015 (PX), Ranger 2015-2018 (PX2), Ranger 2018-2021 (PX3), S-Max 2015-On (2nd Gen), Puma 2019-On, F-250 2017-On (4th Gen- P558), Mustang 2011-2014 (5th Gen), Explorer 2011-2019 (5th Gen), Focus 2011-2018 (3rd Gen), Fusion 2013-On (2nd Gen), Mondeo 2014-On (4th Gen), Mustang 2015-On (6th Gen), Bronco 2021-On (6th Gen), F-150 2009-2014 (12th Gen-P415), F-150 2015-2020 (13th Gen-P552), Ranger 2022-On (2nd Gen-T6), Edge 2015-On (2nd Gen), Escape 2013-On (3rd Gen), Everest 2015-On (3rd Gen), Kuga 2012-On (2nd Gen), Ranger 2018-On (Raptor), Transit 2013-On (4th Gen), F-150 2021-On (14th Gen P702), F-250 2011-2016 (3rd Gen-P473), F-350 2011-2016 (3rd Gen-P473), F-350 2017-On (4th gen-P558), JAGUAR XE 2015-On, XF 2015-On (X260), LAND ROVER Discovery Sport 2014-2019 (1st Gen), Discovery Sport 2019-On (2nd Gen), Evoque 2014-On, Ranger Rover Sport 2015-On (3rd Gen), Range Rover Velar 2017 On (L560), Defender 2020-On (L663), Discovery 5 2017-On (3rd Gen-L462), MAZDA BT-50 2011-2019 (UP/UR), Biante 2013-2018 (Sky Active)
Unleash the power with the evcX Throttle Controller by Ultimate9.
The evcX gives you the option of wireless control via the Ultimate9 TC App (available for Android & iOS devices) and even greater control of your throttle thanks to 8 driving modes, 32 levels of sensitivity and throttle lockout feature!
Retaining a simple & effective driver interface which is similar to the original EVC, evcX incorporates dual USB-C ports for versatile mounting and positioning around the dash, as well as a stainless steel encased black OLED display with a self-dimming sensor.
Please note: EVC Faceplates are not compatible with evcX Throttle Controller models.
THROTTLE MODES & LEVELS OF ADJUSTMENT
Ultimate9 Mode [1 level]
Ultimate Mode [9 levels]
Launch Mode [1 level]
Adapt Mode [1 level]
Eco Mode [9 levels]
Anti-Slip Mode [9 levels]
Valet Mode [1 level]
Factory Mode [1 level]
Lock Mode
IN THE BOX:
evcX Digital OLED Display (L) 51 x (W) 32 x (H) 8 mm, Wiring harness, evcX Quick Start Guide, Ultimate9 Throttle Control App Guide, Branded sticker, Cable tie
Ford Everest (01/2006 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | . | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | . | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | AMBIENTE, TREND | Automatic 4WD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | AMBIENTE, TREND | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0L | Diesel | AMBIENTE, TREND | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 3.0 | 3.0L | Diesel | PLATINUM, SPORT | Automatic 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente | RWD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Titanium | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Trend | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Trend | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Trend | RWD |
| FORD | EVEREST | 08/2018 | - | SUV | UA | YNWS | 2.0L | Diesel | Automatic 4WD | |
| FORD | EVEREST | 08/2018 | - | SUV | UA | YNWS | 2.0L | Diesel | TREND | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2018 | - | SUV | UA, UAII | YNWS | 2.0L | Diesel | TDCi | AWD |
| FORD | EVEREST | 06/2018 | - | SUV | UA, UAII | YNWS | 2.0L | Diesel | TDCi | RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2016 | - | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | TREND | RWD |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | - | SUV | UA, UAII | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDCi | RWD |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | - | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | 05/2022 | Wagon | UA, UA II | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDCi | AWD |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | 08/2018 | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente/Titanium/Trend | AWD |
| FORD | EVEREST | 01/2006 | 01/2009 | Wagon | NOT IN AUS | WLAT | 2.5L | Diesel | 4WD |
Mazda BT-50 (08/2006 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | BT-50 | 11/2021 | - | Cab Chassis | TF | RZ4E-TC | 1.9L | Diesel | AWD | |
| MAZDA | BT-50 | 11/2021 | - | Cab Chassis | TF | RZ4E-TC | 1.9L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 11/2021 | - | Cab Chassis | 819C | RZ4E-TC | 2.0L | Diesel | XS | Automatic RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2021 | - | Ute | TF | RZ4E-TC | 1.9L | Diesel | 4WD | |
| MAZDA | BT-50 | 11/2021 | - | Ute | 819C | RZ4E-TC | 2.0L | Diesel | XS | Automatic 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2021 | - | Ute | B19C | RZ4E-TC | 2.0L | Diesel | XS | Automatic RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2021 | - | Ute | TF | RZ4E-TC | 1.9L | Diesel | 4x2 | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Cab Chassis | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Cab Chassis | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Cab Chassis | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT | Automatic RWD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Cab Chassis | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT | Automatic RWD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Cab Chassis | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT FREESTYLE | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Cab Chassis | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT FREESTYLE | Automatic RWD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Ute | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | GT, XT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2020 | - | Ute | B30B | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | XT, XTR | Automatic RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2020 | - | Cab Chassis | TF | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | 4WD | |
| MAZDA | BT-50 | 07/2020 | - | Cab Chassis | TF (TFS40JDR, TFS40JPR) | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | AWD | |
| MAZDA | BT-50 | 07/2020 | - | Cab Chassis | TF (TFR40JDR, TFR40JPR) | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 07/2020 | - | Cab Chassis | TF | 4JJ3-TCX | 3.0L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | AWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | AWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 04/2012 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT| XTR FREESTYLE | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | GT, XT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 08/2006 | 06/2013 | Ute | CD, UN | WLAA | 2.5L | Diesel | MRZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 12/2006 | 12/2011 | Cab Chassis | CD, UN (UNY0E3) | WEAT | 3.0L | Diesel | CDVi | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 12/2006 | 12/2011 | Cab Chassis | CD, UN (UNY0W3) | WLAT (16 V) | 2.5L | Diesel | CDVi | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 12/2006 | 12/2011 | Cab Chassis | CD, UN (UNY0E3) | WEAT | 3.0L | Diesel | CDVi | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 12/2006 | 12/2011 | Ute | CD, UN (UNY0E3) | WEAT | 3.0L | Diesel | CDVi | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Cab Chassis | UN | WLAT | 2.5L | Diesel | B2500| BOSS B2500 | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Ute | UN | WEAT | 3.0L | Diesel | B3000, BOSS B3000 | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Ute | UN | WEAT | 3.0L | Diesel | B3000, BOSS B3000 | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Ute | UN | WEAT | 3.0L | Diesel | B3000, BOSS B3000 | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Ute | UN | WEAT | 3.0L | Diesel | B3000, BOSS B3000 | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Ute | UN | WEAT | 3.0L | Diesel | B3000, BOSS B3000 FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2006 | 10/2011 | Ute | UN | WEAT | 3.0L | Diesel | B3000, BOSS B3000 FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 10/2006 | 12/2011 | Ute | CD, UN (UNY0E3) | WEAT | 3.0L | Diesel | CDVi | AWD |
Jaguar XE (03/2015 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XE | 04/2021 | - | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | AWD | |
| JAGUAR | XE | 08/2017 | - | Sedan | X760 | 306PS | 3.0L | Petrol | S | RWD |
| JAGUAR | XE | 02/2017 | - | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 02/2017 | - | Sedan | X760 | 306PS | 3.0L | Petrol | S | RWD |
| JAGUAR | XE | 06/2017 | 10/2020 | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 01/2019 | Sedan | X760 | 204DTD | 2.0L | Diesel | 20d | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 03/2019 | Sedan | X760 | 204PT(GTDI) | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 03/2019 | Sedan | X760 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 2.0L | Diesel | D | RWD |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 07/2017 | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | 20t | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 07/2017 | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | 25t | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 06/2017 | Sedan | X760 | AJ126 | 3.0L | Petrol | S | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 02/2017 | Sedan | X760 | 204PT(GTDI) | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 02/2017 | Sedan | X760 | 306PS | 3.0L | Petrol | S | RWD |
Land Rover Defender (10/2001 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | DT306(AJ20D6) | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D350 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | S68B44B(NC11) | 4.4L | Hybrid (Petrol) | P635 OCTA MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | SUV | 130 | AJ133 | 5.0L | Petrol | P500 | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | 508PS(AJ133) | 5.0L | Petrol | P500 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | SUV | 110 | AJ20D6 | 3.0L | Diesel | D300 SE, D300 X, D300 X-DYNAMIC HSE | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | SUV | 110 | AJ20P6 | 3.0L | Hybrid (Petrol) | P400e HSE PHEV | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | 508PS | 5.0L | Petrol | P525 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | SUV | 110 | AJ20D6 | 3.0L | Diesel | D250 | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | SUV | 110 | AJ20D6 | 3.0L | Diesel | D300 | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | DT306(AJ20D6) | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D250 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | AJ20D6 | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D250 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | AJ20D6 | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D300 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | PT204(AJ20P4) | 2.0L | Hybrid (Petrol) | P400e Hybrid | 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | DT306 | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D200 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | 204DT | 2.0L | Diesel | D200 SD4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | 204DT | 2.0L | Diesel | D240 SD4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | PT204 | 2.0L | Petrol | P300 Si4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | - | Wagon | L663 | PT306 | 3.0L | Hybrid (Petrol) | P400 I6 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2016 | Cab Chassis | 130 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2016 | Ute | 130 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 08/2016 | Wagon | 110 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 08/2016 | Wagon | 90 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Cab Chassis | L316 | DT224 | 2.2L | Diesel | Td4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Ute | L316 (L317) | DT224(PUMA) | 2.2L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Wagon | L316 (L317) | DT224(PUMA) | 2.2L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Wagon | L315, L316 (L316) | DT224(PUMA) | 2.2L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2016 | Cab Chassis | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Cab Chassis | L316 | DT244 | 2.4L | Diesel | TD4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Ute | L316 (L317) | DT244(PUMA) | 2.4L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Ute | L316 (L317) | DT244(PUMA) | 2.4L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Wagon | L316 (L317) | DT244(PUMA) | 2.4L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 02/2016 | Wagon | L315, L316 (L316) | DT244(PUMA) | 2.4L | Diesel | Td4 | AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2014 | Cab Chassis | 130 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2014 | Ute | 110 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2014 | Ute | 110 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2014 | Ute | 110 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 11/2014 | Wagon | 110 | DT244 | 2.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 01/2012 | Wagon | 90 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Cab Chassis | 130 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Cab Chassis | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Ute | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Ute | 130 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Ute | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Ute | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2012 | Cab Chassis | 130 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 01/2012 | Wagon | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 01/2012 | Wagon | 110 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2009 | Ute | 130 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2009 | Cab Chassis | 130 | 244DT | 2.4L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2007 | Cab Chassis | 110 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2007 | Wagon | 110 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2006 | Wagon | 90 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2006 | Cab Chassis | 130 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2006 | Ute | 130 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2005 | Ute | 90 | 16L | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2004 | Cab Chassis | 130 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2004 | Cab Chassis | 130 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2004 | Ute | 130 | 15P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 10/2001 | 12/2003 | Wagon | 110 | 18P | 2.5L | Diesel | Manual 4WD |
Your Cart
PL8SRCH
Sign in or Create an account to start searching by number plate.
- Choosing a selection results in a full page refresh.