Redback 2.5" Catback Exhaust for Holden Commodore VU VY Series 1 Ute & VT VX Wagon with Muffler Delete Rear
SKU: K-RPM15700
Additional product details
2 1/2" Cat Back System - Only Suits Single Cat Models.
Made in Australia
Mandrel Bent ACMS Pipe Work
Heat Resistant Paint
1.2mm Dual Skinned Mufflers
Straight Through Mufflers with Perforated Core
Laser Cut Flange Plates
Complete Bolt on
- Transmission: Both A/M
- Muffler Option: Centre Muffler Only (Medium)
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- System Layout: Cat Back System
- Vehicle Make: Holden
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
Holden Caprice (09/1997 - 08/2004), Statesman (09/1997 - 08/2004), Commodore (09/1997 - 08/2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
Holden Commodore (09/1997 - 2000)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | BERLINA, Supercharged | Automatic RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Sedan | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Sedan | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | Supercharged | Automatic RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Wagon | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Wagon | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
Holden Commodore (10/2002 - 2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Sedan | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Sedan | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | Supercharged | Automatic RWD |
Holden Commodore (09/1997 - 08/2004), Calais (09/1997 - 08/2004), HSV XU6 (09/1997 - 08/2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CALAIS | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 09/2000 | 08/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 09/1997 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 08/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HSV | XU6 | 09/2000 | 10/2002 | Sedan | VX | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HSV | XU6 | 03/1998 | 10/2000 | Sedan | VT | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
Holden Caprice (09/1997 - 08/2004), Statesman (09/1997 - 08/2004), Commodore (09/1997 - 08/2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
Your Cart
PL8SRCH
Sign in or Create an account to start searching by number plate.
- Choosing a selection results in a full page refresh.